| |
Spielplan
2002/2003 - weitere Infos zur Liga im: Archiv Tabelle
|
Platz | Mannschaft |
Spiele |
S | U |
V | Spiele |
Sätze |
Differenz | |
1 | KC Hassum |
10 | 9 |
1 | 0 |
19 | 1 |
459 | 202 |
257 | |
2 | KC Pfalzdorf |
10 | 8 |
1 | 1 |
17 | 3 |
442 | 258 |
184 | |
3 | KC Hommersum |
10 | 5 |
0 | 5 |
10 | 10 |
360 | 371 |
-11 | |
4 | KC Kerken
I | 10 |
4 | 0 |
6 | 8 | 12 |
350 | 379 |
-29 | |
5 | KC Kevelaer |
10 | 3 |
0 | 7 |
6 | 14 |
307 | 406 |
-99 | |
6 | KC Kerken
II | 10 |
0 | 0 |
10 | 0 | 20 |
158 | 460 |
-302 | Spielplan
| 27.09.2002 | 1.
DYP in Kevelaer | | 04.10.2002 | KC
Hassum | KC Kevelaer | 46 | 26 |
| 04.10.2002 | KC Pfalzdorf | KC
Kerken I | 46 | 27 |
| 18.10.2002 | KC Kerken
I | KC Hassum | 20 | 46 |
| 18.10.2002 | KC Hommersum | KC
Kerken II | 46 | 28 |
| 01.11.2002 |
2. DYP in Goch | | 15.11.2002 |
1. Pokalrunde |
| 22.11.2002 | KC Kerken II | KC
Pfalzdorf | 9 | 46 |
| 30.11.2002 | Einzelmeisterschaft
in Pfalzdorf * | | 27.12.2002 |
2. Pokalrunde |
| 03.01.2002 | KC Hommersum | KC
Kerken I | 46 | 38 |
| 03.01.2002 | KC Kerken
II | KC Kevelaer | 29 | 46 |
| 03.01.2002 | KC Pfalzdorf | KC
Hassum | 45 | 45 |
| 17.01.2003 | KC Kerken
I | KC Pfalzdorf | 36 | 46 |
| 17.01.2003 | KC Hommersum | KC
Hassum | 9 | 46 |
| 25.01.2003 | Westdeutsche
Landesmeisterschaft 2003 | | 31.01.2003 | KC
Kerken II | KC Hommersum | 14 | 46 |
| 31.01.2003 | KC Kevelaer | KC
Kerken I | 46 | 26 |
| 07.02.2003 | KC Hassum | KC
Kerken I | 46 | 19 |
| 07.02.2003 | KC Kevelaer | KC
Hommersum | 29 | 46 |
| 14.02.2003 | KC Kerken
I | KC Kevelaer | 46 | 43 |
| 14.02.2003 | KC Hassum | KC
Kerken II | 46 | 5 |
| 14.02.2003 | KC Hommersum | KC
Pfalzdorf | 33 | 46 |
| | KC Kerken I | KC
Kerken II | 46 | 18 |
| 08.03.2003 |
Doppelmeisterschaft in Hommersum * |
| | KC Kevelaer | KC Hassum |
14 | 46 |
| 21.03.2003 | KC Hassum | KC
Hommersum | 46 | 35 |
| | KC Pfalzdorf | KC
Kerken II | 46 | 14 |
| 04.04.2003 |
Endspiel Pokalrunde |
| 05.04.2003 | 3.
DYP in Hassum | | 11.04.2003 | KC
Kerken II | KC Kerken I | 12 | 46 |
| | KC Pfalzdorf | KC
Kevelaer | 46 | 16 |
| 18.04.2003 |
4. DYP in Kerken |
| 25.04.2003 | KC Hommersum | KC
Kevelaer | 46 | 32 |
| Nachholspiel | KC Kevelaer | KC
Pfalzdorf | 9 | 46 |
| 02.05.2003 | KC Kerken
II | KC Hassum | 0 | 46 |
| Nachholspiel | KC Pfalzdorf | KC
Hommersum | 46 | 23 |
| 09.05.2003 | KC Kevelaer | KC
Kerken II | 46 | 29 |
| 16.05.2003 | KC Kerken
I | KC Hommersum | 46 | 30 |
| | KC Hassum | KC
Pfalzdorf | 46 | 29 |
| 31.05.2003 |
Abschlußfest in Kerken * |
Pokalrunde
| 1. Pokalrunde | 15.11.2002 | 1. | KC
Hommersum | KC Hassum |
9 | 19 |
| | | 2. | KC
Kerken II | Kevelaer |
4 | 19 |
| | | 3. |
- KC Goch (Aufgabe) | Pfalzdorf |
- | - |
| | | 4. | KC
Kerken I | Freilos |
- | - |
| | | | | |
| |
| 2. Pokalrunde | 10.01.2003 | 1. | KC
Hassum | KC Kevelaer |
19 | 4 |
| | 27.12.2002 | 2. | KC
Pfalzdorf | KC Kerken I |
19 | 16 |
| | | | | |
| |
| Endspiel | 04.04.2003 | | KC
Hassum | KC Pfalzdorf |
16 | 19 |
© 2003
KCK Kerken | |  |